Dashboard
Ringkasan performa penjualan dan operasional.
AH
AhrarTech
OWNER
Penjualan Hari Ini
Rp 3.845.000
↑ 12,4% dari kemarin
Order Hari Ini
38
↑ 6 order
Pengeluaran Hari Ini
Rp 1.220.000
Operasional + pembelian
Saldo Kas
Rp 18.760.000
Kas & bank aktif
Penjualan 7 Hari Terakhir
Total Rp 21,6 juta
Channel Penjualan
Bulan ini62%
Shopee
Shopee
Shopee62%
TikTok20%
Tokopedia18%
Transaksi Terbaru
| Invoice | Channel | Produk | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-260908-038 | Shopee | DC Volt Meter | Rp 128.000 | Selesai |
| INV-260908-037 | TikTok | Box Sensor IoT | Rp 89.000 | Diproses |
| INV-260908-036 | Tokopedia | Case Panel Meter | Rp 172.000 | Selesai |
Stock Menipis
DC Jack Female
8
Min. 10Rocker Switch
11
Min. 12XL4005
5
Min. 8Modul Penjualan
Kelola transaksi dari seluruh channel penjualan.
| Invoice | Tanggal | Channel | Produk | Qty | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-260908-038 | 08/09/2026 | Shopee | DC Volt Meter | 2 | Rp 128.000 | Selesai |
| INV-260908-037 | 08/09/2026 | TikTok | Box Sensor IoT | 1 | Rp 89.000 | Diproses |
| INV-260908-036 | 08/09/2026 | Tokopedia | Case Panel Meter | 2 | Rp 172.000 | Selesai |
| INV-260908-035 | 08/09/2026 | Shopee | DC Jack Female | 10 | Rp 75.000 | Dikemas |
| INV-260908-034 | 08/09/2026 | TikTok | SK85 Case | 1 | Rp 115.000 | Batal |
Modul Pembelian
Catat pembelian barang, bahan, dan biaya supplier.
Pembelian Bulan Ini
Rp 8,4 jt
17 transaksi
Supplier Aktif
9
3 supplier utama
Belum Dibayar
Rp 1,2 jt
2 invoice
Rata-rata Pembelian
Rp 494 rb
per transaksi
| No Pembelian | Tanggal | Supplier | Item | Total | Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-260908-011 | 08/09/2026 | Elektronik Jaya | XL4005 x 20 | Rp 720.000 | Lunas |
| PO-260907-010 | 07/09/2026 | PLA Nusantara | PLA Sage 5kg | Rp 825.000 | Lunas |
| PO-260905-009 | 05/09/2026 | Part Maker ID | DC Jack + Switch | Rp 1.200.000 | Tempo |
Rekap Penjualan
Harian, bulanan, atau rentang tanggal custom.
Omzet
Rp 3.845.000
38 order
HPP
Rp 1.670.000
43,4% omzet
Biaya Admin
Rp 284.000
Marketplace & payment
Estimasi Laba
Rp 1.891.000
49,2% margin
Ringkasan Per Channel
Data demo| Channel | Order | Qty | Omzet | Admin | Net Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopee | 22 | 31 | Rp 2.384.000 | Rp 190.000 | Rp 2.194.000 |
| TikTok | 9 | 11 | Rp 768.000 | Rp 59.000 | Rp 709.000 |
| Tokopedia | 7 | 10 | Rp 693.000 | Rp 35.000 | Rp 658.000 |
Cashflow
Pantau arus kas masuk, keluar, dan saldo berjalan.
Kas Masuk Bulan Ini
Rp 42.780.000
+8,3%Kas Keluar Bulan Ini
Rp 27.640.000
Pembelian dominanNet Cashflow
Rp 15.140.000
PositifRiwayat Arus Kas
September 2026| Tanggal | Keterangan | Kategori | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Pencairan Shopee | Penjualan | Rp 2.980.000 | - |
| 08/09 | Beli modul XL4005 | Pembelian | - | Rp 720.000 |
| 07/09 | Pencairan TikTok | Penjualan | Rp 1.340.000 | - |
| 07/09 | Pembelian PLA | Bahan | - | Rp 825.000 |
Saldo Akun
Realtime POCKas Tunai
Rp 2.450.000
Petty cashBank Utama
Rp 13.820.000
OperasionalSaldo Marketplace
Rp 2.490.000
Belum dicairkanStock
Monitor stock barang jadi, bahan, dan komponen.
SKU Aktif
64
Produk + komponen
Nilai Persediaan
Rp 12,8 jt
Estimasi harga beli
Stock Menipis
7
Perlu restock
Out of Stock
2
Perlu tindakan
| SKU | Nama Barang | Kategori | Stock | Min. | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP-001 | DC Jack Female 5.5×2.1 | Komponen | 8 | 10 | Bin A1 | Menipis |
| CMP-004 | Rocker Switch | Komponen | 11 | 12 | Bin A2 | Menipis |
| CMP-008 | XL4005 | Komponen | 5 | 8 | Bin B1 | Menipis |
| PRD-021 | DC Volt Meter Box | Produk Jadi | 26 | 5 | Rack P1 | Aman |
| MAT-003 | PLA Sage Green | Bahan | 4.2 kg | 2 kg | Rack M2 | Aman |
| PRD-034 | SK85 Meter Case | Produk Jadi | 0 | 4 | Rack P2 | Habis |